| Tag | KW | Datum | Feiertage | Seeheim | Pfungstadt | Eberstadt |
| Mo./Mi.17:30 h | Di./Do.17:00 h | Di./Do.19:00 h | ||||
| Mo | 19 | 04.05.20 | 4 | |||
| Di | 05.05.20 | 14 | 10 | |||
| Mi | 06.05.20 | 11 | ||||
| Do | 07.05.20 | 7 | 3 | |||
| Mo | 20 | 11.05.20 | 5 | |||
| Di | 12.05.20 | 1 | 11 | |||
| Mi | 13.05.20 | 12 | ||||
| Do | 14.05.20 | 8 | 4 | |||
| Mo | 21 | 18.05.20 | 6 | |||
| Di | 19.05.20 | 2 | 12 | |||
| Mi | 20.05.20 | 13 | ||||
| Do | 21.05.20 | Chr.Himmelf. | ||||
| Mo | 22 | 25.05.20 | 7 | |||
| Di | 26.05.20 | 3 | 13 | |||
| Mi | 27.05.20 | 14 | ||||
| Do | 28.05.20 | 10 | 6 |
